Uma gama de fusíveis de 10x38mm especificamente projetados para proteger cordas fotovoltaicas. Esses fusíveis são capazes de interromper as sobrecorrentes baixas associadas a matrizes de strings fotovoltaicas com falha (corrente reversa, falha de vários arranjos).
Fusível dedicado PV da série SGR | |||||||||||
Específico para PVDC (LEC 66143-1 / EN 61643-11) | |||||||||||
Pólo | IP | ||||||||||
Parâmetro elétrico | |||||||||||
Tensão nominal Ue (VDC) | 1000 | ||||||||||
Corrente nominal em (A) | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30 | ||||||||||
Maior capacidade de bloqueio (KA) | 33 | ||||||||||
O consumo de energia mais alto (W) | 3,5 | ||||||||||
Conexão e Instalação | |||||||||||
Conexão (mm2) | 2,5 ~ 10 | ||||||||||
Temperatura de trabalho (℃) | -30 ~ + 70 | ||||||||||
Resistência e umidade quente | Classe 2 | ||||||||||
Altitude (m) | ≤2000 | ||||||||||
Humidade relativa | ≤95% | ||||||||||
Classe de rotação / grau | IP20 | ||||||||||
Pullotion | 3 | ||||||||||
Ambiente de Instalação | Nenhum choque e vibração | ||||||||||
Classe de instalação | ClasseⅡ | ||||||||||
Tipo de instalação | Trilho DIN | ||||||||||
Tamanho / dimensão (mm) | |||||||||||
(L × A × L) | W | 18 | |||||||||
H | 89 | ||||||||||
eu | 90 | ||||||||||
Tamanho do fusível | 10 × 38 | ||||||||||
Peso (kg) | 0,07 |
Equipamentos para gerar energia solar, Controlador de carga, Painel Solar, Conector MC4, Células Fotovoltaica .